MATEMÁTICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2021/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ABORDAGEM PSICOPEDAGÓGICA DA LEITURA, ESCRITA E MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ARTE E DA LINGUAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: ANTROPOLOGIA PEDAGÓGICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO ESCOLAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA, CULTURA E CIDADE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E CARTOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E ETNIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E GÊNERO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E IMAGENS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E LITERATURA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA ORAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA POLÍTICA E DO TEMPO PRESENTE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: PROCESSOS E MÉTODOS DE APRENDIZAGEM | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS EM HISTÓRIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA EM PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENHO GEOMÉTRICO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TICS E EDUCAÇÃO | 0h | 45h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 45h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FISICA I | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 105h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ANÁLISE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 105h | 0h | 120h | 120h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | 105h | 0h | 120h | 120h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 45h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2016/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CALCULO IV EMENTA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II - LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ASTRONOMIA / INVESTIGAÇÕES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA DEAD/UNEMAT | 0h | 10h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | DESENHO GEOMÉTRICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA ALGÉBRICAS I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA ALGÉBRICAS II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| ATIVIDADE | PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2016/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CALCULO IV EMENTA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II - LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ASTRONOMIA / INVESTIGAÇÕES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA DEAD/UNEMAT | 0h | 10h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA BÁSICA - NIVELAMENTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | DESENHO GEOMÉTRICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA ALGÉBRICAS I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA ALGÉBRICAS II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TENDÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| ATIVIDADE | PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |