MENU
EDUCAÇÃO FÍSICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ABORDAGEM PSICOPEDAGÓGICA DA LEITURA, ESCRITA E MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ARTE E DA LINGUAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ARTE INDÍGENA BRASILEIRA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: ANTROPOLOGIA PEDAGÓGICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO ESCOLAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA, CULTURA E CIDADE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E CARTOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E ETNIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E GÊNERO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E IMAGENS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA E LITERATURA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA ORAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA POLÍTICA E DO TEMPO PRESENTE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ASTRONOMIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA EM PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÍDIA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: PROCESSOS E MÉTODOS DE APRENDIZAGEM | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS EM HISTÓRIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESPORTE I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GINÁSTICAS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | NATAÇÃO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ATLETISMO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CORPO E CULTURA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA COMO POLÍTICA PÚBLICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO OLÍMPICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LAZER | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DANÇA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | JOGO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LUTAS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BIOMECÂNICA E CINESIOLOGIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESPORTE II | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MEDIDA E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TREINAMENTO FÍSICO E ESPORTIVO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ENVELHECIMENTO E EXERCÍCIO FÍSICO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I ESPORTES | 60h | 120h | 0h | 180h | 180h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO ESPORTIVA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DO ESPORTE E EXERCÍCIO FÍSICO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - EXERCÍCIO FÍSICO | 0h | 180h | 0h | 180h | 180h | |
| DISCIPLINA | EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ESPORTES ADAPTADOS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III SISTEMA DE SAÚDE | 0h | 180h | 0h | 180h | 180h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ESPORTIVA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - PRÁTICAS PROFISSIONAIS | 45h | 75h | 0h | 120h | 120h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |