MENU
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2016/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DIGITAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO ASSISTIVA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO DE PROJETOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ROBÓTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE REALIDADE VIRTUAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MINERAÇÃO DE DADOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROJETOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | REALIDADE VIRTUAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES DE SENSORES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS EMBARCADOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EAD: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA - NIVELAMENTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÓGICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DIGITAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | BANCO DE DADOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTADOR E SOCIEDADE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE E CUSTOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE DADOS II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO HOMEM E COMPUTADOR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUALIDADE DE SOFTWARE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES DE COMPUTADORES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EMPREENDEDORISMO E ÉTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MARKETING EM INFORMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 180h | 180h | |
| DISCIPLINA | GOVERNANÇA EM T.I. | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |