MENU
GEOGRAFIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2021/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ABORDAGEM PSICOPEDAGÓGICA DA LEITURA, ESCRITA E MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA DA ARTE E DA LINGUAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: ANTROPOLOGIA PEDAGÓGICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO ESCOLAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA, CULTURA E CIDADE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E CARTOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E ETNIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E GÊNERO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E IMAGENS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E LITERATURA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA ORAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA POLÍTICA E DO TEMPO PRESENTE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MÍDIA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: PROCESSOS E MÉTODOS DE APRENDIZAGEM | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTOS DIDÁTICOS EM HISTÓRIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA FÍSICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA HUMANA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA II | 0h | 45h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA URBANA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A GEOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA CULTURAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PEDOLOGIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DA GEOGRAFIA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA III | 0h | 150h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROGEOGRAFIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PAISAGEM E ENSINO DA GEOGRAFIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL EM AMBIENTES EDUCATIVOS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA IV | 0h | 150h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2016/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CANAIS FLUVIAIS URBANOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA: PLANEJAMENTO E APLICAÇÕES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA DE ENCOSTAS E DE ÁREAS ALAGÁVEIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA DEAD/UNEMAT | 0h | 10h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | PAISAGEM E ENSINO DA GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA HUMANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA FÍSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA URBANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PEDOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA GERAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA CULTURAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA NO ENSINO DA GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROGEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA III | 0h | 0h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA IV | 0h | 0h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2016/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CANAIS FLUVIAIS URBANOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSINO DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA: PLANEJAMENTO E APLICAÇÕES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA DE ENCOSTAS E DE ÁREAS ALAGÁVEIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTÓRIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: LINGUAGEM E TECNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA DEAD/UNEMAT | 0h | 10h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | PAISAGEM E ENSINO DA GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA FÍSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA HUMANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | CLIMATOLOGIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA URBANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PEDOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA GERAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA CULTURAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA NO ENSINO DA GEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DA AMÉRICA LATINA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMORFOLOGIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROGEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA III | 0h | 0h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO DE GEOGRAFIA IV | 0h | 0h | 0h | 180h | 180h | |
DISCIPLINA | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |