MENU
FÍSICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2010/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 195h | 0h | 0h | 0h | 200h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 1 | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A EAD | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS FÍSICAS 1 | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÉ-CALCULO | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA FÍSICA EXPERIMENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS FÍSICAS 2 | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA DO ENSINO DA FISICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA I | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA II | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇAO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISICA 3 | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | GRANDES TEMAS EM BIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUIMICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | EQUAÇOES DIFERENCIAIS | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | FISICA 4 | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | INFORMATICA NO ENSINO DE FISICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTAGIO SUPERVISIONADO 3 | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
| DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FISICA 1 | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A RELATIVIDADE E A MECÂNICA QUANTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECÂNICA CLASSICA | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ELETROMAGNETISMO E ÓTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | 0h | 0h | 105h | 105h | |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA DA FISICA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FISICA 2 | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO AVANÇADO PARA O ENSINO DE FISICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FÍSICA ESTATÍSTICA E MATÉRIA CONDENSADA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA NUCLEAR E DE PARTICULAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | HISTORIA DA FISICA IIF | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |