CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2016/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 150h | 0h | 0h | 0h | 150h | |
| DISCIPLINA | CONSULTORIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE PÚBLICA III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIREITO EMPRESARIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EMPREENDEDORISMO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERAL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERAL II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE COMERCIAL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE PÚBLICA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | SEMINÁRIO INTEGRADOR | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
| DISCIPLINA | TEORIA DA CONTABILIDADE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE COMERCIAL II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE PÚBLICA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DO TRABALHO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA CONTÁBIL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERENCIAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTROLADORIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AUDITORIA CONTÁBIL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE RURAL I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE AVANÇADA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
| DISCIPLINA | PERÍCIA CONTÁBIL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |