CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2026/1
Matriz curricular do curso
Matriz de 2026/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERAL I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉC. PESQUISAS EM CIÊNCIAS SOC. APLICADAS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROECONOMIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA DA CONTABILIDADE | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERAL I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIREITO EMPRESARIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | EMPREENDEDORISMO | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ÉTICA CONTÁBIL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MACROECONOMIA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE COMERCIAL I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA COMPORTAMENTAL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE COMERCIAL II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DE CUSTOS I | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILOMETRIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO III | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DE CUSTOS II | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AUDITORIA CONTÁBIL | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE AVANÇADA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE GERENCIAL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (ÁREA PÚBLICA) | 0h | 60h | 0h | 45h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO ESTRATÉGICA | 0h | 15h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CONTABILIDADE RURAL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONTROLADORIA | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | COOPERATIVA E SEUS ASPECTOS CONTÁBEIS | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 60h | 0h | 45h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 45h | 15h | 0h | 45h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EXTERNO | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PERÍCIA CONTÁBIL | 0h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 15h | 45h | 0h | 30h | 60h |