MENU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2016/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA HUMANA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ETNOBIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A LIMNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA DE PTERIDÓFITAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO DA FLORA CRIPTOGÂMICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO DA FLORA FANEROGÂMICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR: TÉCNICAS E TENDÊNCIAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | VEGETAÇÃO REGIONAL E POTENCIAL ECONÔMICO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA GERAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA VEGETAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA DE METAZOÁRIOS BASAIS E ECDISOZOARIOS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, FUNGOS E LIQUENS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA DE LOFOTROCOZOÁRIOS | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRYOPHYTA, LYCOPHYTA E MONILOPHYTA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA DE DEUTEROSTOMADOS | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E REPRODUÇÃO DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS VASCULARES COM SEMENTES | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
ATIVIDADE | TCC II | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2010/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR: TÉCNICAS E TENDÊNCIAS | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | OPTATIVA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTOS PRÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA I | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | DINÂMICA DA TERRA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | GRANDES TEMAS EM BIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA II | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO I | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ZOOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR II | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS PROTOSTOMADOS | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR (RCS) | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BOTÂNICA I | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FÍSICAS | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | PRÁTICA DE ENSINO | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BOTÂNICA II | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO IV | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE GENÉTICA | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS FÍSICAS II | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO | 0h | 60h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CORPO HUMANO I | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 90h | 90h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ZOOLOGIA, BOTÂNICA E ECOLOGIA RCS) | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | POPULAÇÕES, COMUNIDADES E CONSERVAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | CORPO HUMANO II | 0h | 0h | 0h | 75h | 75h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 0h | 0h | 0h | 120h | 120h | |
DISCIPLINA | ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE MEIO AMBIENTE | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h | |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 0h | 0h | 45h | 45h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO EM BIOLOGIA | 0h | 45h | 0h | 45h | 45h |